產品列表PRODUCTS LIST
名 稱:黃金密度測定儀
型 號:HCB-J系列
品 牌:艾德姆
產 地:英國
HCB-J系列天平具有以下功能:
標配電源適配器和內置充電電池雙回路供電
HighlandTM 內部校準系統,帶有藍色背光燈的液晶顯示屏和全自動量程跟蹤指示條
RS-232接口(用于打印機、電腦與天平之間的通信),防水鍵盤,堅固的ABS塑料外殼。
HCB-J系列黃金密度測定儀特點
1、RS-232接口
2、shockprotect防過載保護
3、前置和外接顯示屏
4、鎖定功能
5、全自動過載提示
6的HighlandTM 自動校準功能
7、下裝全仕頓鎖安全鎖鎖孔
8、內置可充電電池,低電池提示和自動關機功能
9、量程追蹤提示條
10、13稱量單位
11、可檢測貴重金屬和其他物體的密度
12濕度計能更使物體的密度測量更為
同系列型號技術參數,
型號# | HCB-J123 | HCB-J302 | HCB-J1002 | HCB-J2002 |
zui大量程 | 120g | 300g | 1000g | 2000g |
精度 | 0.001g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
重復性 | 0.002g | 0.01 g | 0.02 g | 0.02 g |
線性誤差± | 0.004g | 0.02 g | 0.03 g | 0.03 g |
樣品zui小稱重 | 2g | 5g | 10g | 20g |
穩定時間 | 2-3秒 | |||
顯示屏 | LCD背光顯示屏和量程追蹤提示條 | |||
電源 | 12V DC 800MA適配器\內置可充電電池 | |||
操作溫度 | 0-40℃ | |||
接口 | RS-232雙向數據傳輸接口 | |||
外殼 | ABS塑料外殼 | |||
秤盤尺寸 | 132mm | 160×165 mm | ||
凈重 | 2.04kg | 2.05kg | 2.5kg | 2.5kg |
稱量單位 | g, ct, GN, dwt, oZt, Oz, Lb, MM, t, tLH, tLS, tLT, tLJ |
本天平所有單位以及各單位換算關系。
單位名稱 | 描述 | 換算公式 | 顯示符號 |
Grams 克 | 標準公制單位 | 1.0 | g |
Carats 克拉 | 珠寶、寶石重量單位 | 5.0 | ct |
Grains格令 | *用的基本單位. | 15.43236 | GN |
Pennyweight 英錢 | 中世紀英國一個銀便士的重量,20 英錢 =1 金衡盎司 | 0.6430149 | dwt |
Ounce 金衡盎司 | 用于金、銀或配藥 | 0.03215075 | oZt |
Ounce 盎司 | 英美重量單位,16 盎司=1 磅 | 0.035274 | oZ |
Pounds 磅 | 標準英美重量單位 | 0.0022046 | Lb |
Mommes | 日本用作珍珠重量單位 | 0.266667 | MM |
Tola 拖拉 | 亞洲稱重單位 | 0.085735 | t |
Taels Hk. 香港兩 | 香港兩,用作珊瑚珍珠等重量單位 | 0.026717 | tL H |
Taels S新加坡兩 | 新加坡兩 | 0.026455 | tL S |
Taels T 臺兩 | 中國臺灣兩 | 0.026667 | tL T |
Taels J 日本兩 | 日本兩 | 0.026659 | tL J |
用于銀和銅合金的k值測定密度值
黃金 K值 | 標準含量 | 銀(Ag) | 銅 (Cu) | Ag:Cu=1:1 |
7K | 292/1000 | 12.14(12.01-12.27) | 10.60(10.46-10.73) | 11.32(11.18-11.45) |
8K | 333/1000 | 12.42(12.28-12.55) | 10.89(10.74-11.03) | 11.60(11.46-11.74) |
9K | 375/1000 | 12.70(12.56-12.84) | 11.19(11.04-11.34) | 11.90(11.75-12.04) |
10K | 417/1000 | 13.00(12.85-13.14) | 11.51(11.35-11.67) | 12.21(12.05-12.36) |
11K | 458/1000 | 13.31(13.15-13.46) | 11.85(11.68-12.02) | 12.54(12.37-12.70) |
12K | 500/1000 | 13.64(13.47-13.80) | 12.22(12.04-12.40) | 12.89(12.71-13.06) |
13K | 542/1000 | 13.98(13.81-14.15) | 12.61(12.41-12.80) | 13.26(13.07-13.44) |
14K | 584/1000 | 14.34(14.16-14.52) | 13.02(12.81-13.22) | 13.65(13.45-13.84) |
15K | 625/1000 | 14.72(14.53-14.91) | 13.46(13.23-13.68) | 14.06(13.85-14.27) |
16K | 667/1000 | 15.12(14.92-15.32) | 13.93(13.69-14.16) | 14.50(14.28-14.72) |
17K | 708/1000 | 15.54(15.33-15.75) | 14.43(14.17-14.69) | 14.97(14.73-15.20) |
18K | 750/1000 | 15.99(15.76-16.21) | 14.98(14.70-15.25) | 15.47(15.21-15.72) |
19K | 792/1000 | 16.46(16.22-16.70) | 15.56(15.26-15.86) | 16.00(15.73-16.27) |
20K | 834/1000 | 16.97(16.71-17.22) | 16.19(15.87-16.51) | 16.57(16.28-16.86) |
21K | 875/1000 | 17.50(17.23-17.77) | 16.88(16.52-17.23) | 17.18(16.87-17.49) |
22K | 917/1000 | 18.07(17.78-18.36) | 17.63(17.24-18.01) | 17.84(17.50-18.18) |
23K | 958/1000 | 18.68(18.37-19.16) | 18.44(18.02-19.09) | 18.55(18.19-19.12) |
24K | 1000/1000 | 19.32(19.17-19.48) | 19.32(19.10-19.54) | 19.32(19.13-19.51) |
用于鉑金的K值測定密度值
Pt | Content | Nickel(Ni) | Palladium(Pa) | Ni:Pa=1:1 |
1000 | 1000/1000(975-1025] | |||
950 | 950/1000(925-975] | 20.04(19.40-20.72] | 20.64(20.26-21.04] | 20.34(19.82-20.88] |
900 | 900/1000(875-925] | 18.8(18.24-19.40] | 19.88(19.54-20.26] | 19.33(18.87-19.82] |
850 | 850/1000(825-875] | 17.71(17.21-18.24] | 19.18(18.86-19.54] | 18.42(18.00-18.87] |
800 | 800/1000(775-825] | 16.73(16.29-17.21] | 18.53(18.24-18.86] | 17.6(17.21-18.00] |
750 | 750/1000(725-775] | 15.86(15.46-16.29] | 17.92(17.65-18.24] | 18.84(16.48-17.21] |
700 | 700/1000(675-725] | 15.08(14.71-15.46] | 17.37(17.10-17.65] | 16.14(15.82-16.48] |
650 | 650/1000(625-675] | 14.37(14.03-14.71] | 16.83(16.58-17.10] | 15.5(15.20-15.82] |
600 | 600/1000(575-625] | 13.72(13.42-14.03] | 16.33(16.09-16.58] | 14.91(14.63-15.20] |
550 | 550/1000(525-575] | 13.13(12.85-13.42] | 15.86(15.63-16.09] | 14.37(14.11-14.63] |
500 | 500/1000(475-525] | 12.58(12.33-12.85] | 15.41(15.20-15.63] | 13.86(13.62-14.11] |
如需了解更多實驗室儀器信息,請移步滬瑞明儀器商城