產品列表PRODUCTS LIST
名 稱:紫外可見分光光度計
型 號:TU-1810系列
品 牌:普析通用
產 地:北京
TU-1810系列紫外可見分光光度計主要特點:
更準確的分析:采用全息光柵實現了低雜散光,使儀器分析更加準確。
更穩(wěn)定的性能:雙光束比例監(jiān)測/雙光束光學系統(tǒng)保證了良好的穩(wěn)定性。
更快的測量速度:zui快掃描速度達到每分鐘1000nm以上。
功能更加強大:光度計主機不但可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、DNA/蛋白質測量及數據打印等各種功能,同時增加了專家數據庫、三維圖譜分析、GLP實驗室規(guī)范等功能,適用于快速農殘留檢測、環(huán)保、檢驗檢疫等各個行業(yè)。
操作簡便人性花設計:自動化程度高,普通樣品測量僅需兩次按鍵.
維護更加方便:采用人性化機械結構及模塊化電器設計理念,電器系統(tǒng)維護更加便捷;插座式鎢燈、氘燈設計機構,免去換燈時光學調試步驟.
擴展性靈活:多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛.
更先進的技術:自動八聯(lián)池架可做多樣品測量,可用于藥物溶出度的6個樣品測量等;快速農殘留檢測zui多可同時測量7個樣品,大大提高了儀器檢測速度。
強大而便捷的軟件分析助手——UVWin5.0
四大常規(guī)測量功能
光度測量、定量測定、光譜掃描、時間掃描
推陳出新的三維譜圖功能
可實現多條光譜組合顯示為三維譜圖;
可對三維譜圖進行光照、著色、分層等效果處理;
可實現峰值檢出功能;
可進行譜圖打印。
針對各行各業(yè)定制的測量軟件包
基因分析-DNA蛋白質測量軟件包
藥物分析-國家藥典軟件包
食品分析-食品分析軟件包
環(huán)境分析-環(huán)境分析軟件包
藥物分析-農殘留軟件包
軟件遵循GLP規(guī)范
多用戶管理:允許管理員創(chuàng)建擁有不同權限的用戶和組;每個用戶登陸軟件需要輸入相應的帳號和密碼;針對一般用戶可實現測量數據的保護功能。
日志記錄功能:自動記錄用戶的操作;日志文件采用更為可靠的數據庫格式保存;管理員可對日志進行分類查閱和其他處理。
二進制文件保存:測量數據的保存格式采用二進制格式;二進制格式大大加強了數據的保密程度;同時也節(jié)省了磁盤空間。
質量控制功能:可根據用戶的設置對測量數據進行監(jiān)控;超出控制范圍的數據系統(tǒng)將會顯示提示信息、進行顏色標記或自動重新測量。
報告輸出功能:可實現與其他系統(tǒng)共享數據的功能;可將測量結果保存為Microsoft Word格式、Microsoft Excel格式、文本文件格式;可對報告格式進行個性化的設置;可提前預覽結果報告的打印效果
TU-1810系列紫外可見分光光度計用途:
在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等各個領域的科研、生產中,TU-1810系列紫外可見分光光度計得到了廣泛應用。
藥物分析 | *的藥物檢測系統(tǒng),收入了《國家藥典》中絕大多數用紫外可見光分光光度法檢測的藥品,使藥物分析簡單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學 | 可對生命領域的微量樣品進行測試,并提供DNA/蛋白質檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質的濃度。同時還可以設置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè) | 應用于農業(yè)中農殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產養(yǎng)殖檢測等。 |
地質勘探 | 可對礦石中金屬元素和無機鹽進行測定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對食品中的添加劑、防腐劑、香料等進行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測 | 可按國家標準完成對水質、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測,測定其中各類污染物的含量。 |
TU-1810系列紫外可見分光光度計技術參數:
儀器代碼 | TU-1810 | TU-1810S | TU-1810PC | TU-1810SPC | TU-1810APC | TU-1810ASPC |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | TU-1810D | TU-1810DS | TU-1810DPC | TU-1810DSPC | TU-1810DAPC | TU-1810DASPC |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
雜散光 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.001(190~1100nm) | ±0.001(190~1100nm) | ±0.001(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
廣州滬瑞明儀器有限公司專業(yè)銷售TU-1810系列紫外可見分光光度計。