產品列表PRODUCTS LIST
L535R大容量低速臺式冷凍離心機擁有多款轉子,可配多種掛杯、適配器,適用于臨床醫學、分子生物、細胞培養等行業;采用進口環保壓縮機,最高轉速下可以保持在-4℃以下,制冷效果好;
名 稱:大容量低速冷凍離心機
型 號:L535R
品 牌:湖南湘儀
L535R大容量冷凍離心機擁有多款轉子,可配多種掛杯、適配器,適用于臨床醫學、分子生物、細胞培養等行業;采用進口環保壓縮機,最高轉速下可以保持在-4℃以下,制冷效果好;
L535R大容量低速冷凍離心機儀器特點:
1、微機控制、交流變頻電機驅動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
2、采用進口環保壓縮機組,制冷效果好,無環境污染。
3、配有多種管架、管架、適配器,一機多用。
4、自動計算及設置離心力RCF值。
5、可編程操作,可存儲多個常規程序。
6、9種升降速、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
7、設有超溫、超速、門蓋保護、不平衡等多種保護措施;確保人身、機器安全。
8、自動門蓋、輕輕一按即可關閉離心門蓋。
9、高強度轉子、耐腐蝕、所有鋁合金轉子采用7076系列合金鋁鍛造,強度高、壽命長、安全性高,表面采用硬質氧化,氧化層厚、耐腐蝕性強。
L535R大容量低速冷凍離心機產品參數:
轉 速 | 5350r/min |
相對離心力 | 5030×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組環保制冷劑(R404A) |
整機噪聲 | <65dB(A) |
整機功率 | 1600W |
外形尺寸 | 710×630×440(mm) |
電 源 | AC220V± 50Hz 10A |
重 量 | 75kg |
選配轉子參數:
型號 | 產品名稱 | 轉速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 |
No.-1 | 角轉子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圓底) |
No.2 | 水平轉子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶標板掛架轉子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | |
水平圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平氣密性圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖/圓) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖/圓) | ||||
4×11×15ml(尖底) | ||||
4×14×10ml | ||||
4×19×5/7ml | ||||
4×36×1.5 | ||||
方形吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | |
氣密性方杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
4×3×100ml | ||||
4×6×50ml(尖/圓) | ||||
4×12×15ml(尖底) | ||||
4×12×15ml(圓底) | ||||
4×20×10ml | ||||
4×31×5/7ml | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 酶標板轉子體 | 4000 | 2200 | 2×6×96孔微孔板 |
酶標板掛架 | ||||
No.4 | 水平轉子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯轉子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
4×1×500ml(平底) | ||||
4×1×250ml(尖底) | ||||
4×1×250ml(平底) | ||||
4×4×100ml | ||||
4×5×50ml(可立管) | ||||
4×7×50ml(尖底) | ||||
4×7×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×15×15ml(尖底) | ||||
4×19×10ml(可立管) | ||||
4×21×10ml | ||||
4×27×5/7ml | ||||
4×37×5ml(放免管) | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.5 | 水平轉子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圓杯轉子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平氣密性圓杯轉子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | |
6×1×50ml | ||||
6×1×50ml(尖底) | ||||
6×4×20ml | ||||
6×6×15ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×7×10ml | ||||
6×10×5ml | ||||
6×8×1.5ml | ||||
No.6 | 水平轉子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平橢圓杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | |
4×10×5ml | ||||
4×14×5/7ml | ||||
4×13×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×9×15ml | ||||
4×6×20ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×1×250ml | ||||
水平方杯轉子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | |
4×17×5/7ml | ||||
4×12×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×1×100ml | ||||
4×1×250ml |