產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GL-23M觸摸屏大容量高速冷凍離心機(jī)可對(duì)細(xì)胞質(zhì)、病毒菌體、化學(xué)物質(zhì)等進(jìn)行分離和濃縮,廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、生物化學(xué)等高科技領(lǐng)域。
名 稱:大容量低速冷凍離心機(jī)
型 號(hào):DL-23M
品 牌:湖南湘儀
GL-23M大容量高速冷凍離心機(jī)可對(duì)細(xì)胞質(zhì)、病毒菌體、化學(xué)物質(zhì)等進(jìn)行分離和濃縮,廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、生物化學(xué)等高科技領(lǐng)域。
GL-23M大容量高速冷凍離心機(jī)儀器特點(diǎn):
1、簡(jiǎn)易的轉(zhuǎn)頭安裝定位,只需將轉(zhuǎn)頭放在驅(qū)動(dòng)軸上即可完成安裝定位,無(wú)需繁瑣的螺絲固定或按鈕操作。
2、安全穩(wěn)定的離心性能,最高轉(zhuǎn)速達(dá)23000r/min,多種規(guī)格轉(zhuǎn)子可選,輕松幫您實(shí)現(xiàn)樣品快速分離。
3、7英寸大尺寸高清觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)便、顯示直觀,設(shè)置參數(shù)、實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)同屏顯示。
4、控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)階梯離心、預(yù)約啟動(dòng)、樣品ID、曲線模式、程序模式、多國(guó)語(yǔ)言選擇等功能。
5、超大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可存儲(chǔ)數(shù)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)、故障記錄等,方便用于追蹤運(yùn)行信息,用戶可自定義編輯數(shù)百條運(yùn)行程序并可對(duì)每條自定義編程進(jìn)行詳細(xì)的信息描述。
6、優(yōu)異的安全性能,可選擇用戶管理,防止意外情況導(dǎo)致程序被篡改或刪除。
7、轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別、不平衡、超速、門(mén)蓋保護(hù)等多種保護(hù)功能。
GL-23M大容量高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
轉(zhuǎn) 速 | 角轉(zhuǎn)子: 23000r/min |
水平轉(zhuǎn)子: 4000r/min | |
相對(duì)離心力 | 角轉(zhuǎn)子: 60460xg |
水平轉(zhuǎn)子:3500xg | |
最大容量
| 角轉(zhuǎn)子: 4×1000ml |
水平轉(zhuǎn)子: 4×750ml | |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min ~ 99h 59min |
定時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)連續(xù)計(jì)時(shí)模式、定時(shí)啟動(dòng)模式 |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~40℃(1℃可調(diào)) |
預(yù)冷 | 有 |
溫控精度 | ±1℃ |
階梯離心 | 有 |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404a) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 大力矩?zé)o碳刷電機(jī) |
整機(jī)功率 | 5KW |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
外形尺寸 | 730*930*960mm(L*W*H) |
電源 | AC220V 50Hz |
重量 | 260kg |
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
No.-1 | 角轉(zhuǎn)子 | 23000 | 60460 | 18×10ml |
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 47630 | 48×1.5/2.0ml |
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml(鈦合金) |
角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | |
角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 52356 | 8×50ml(碳纖維) | |
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 33800 | 4×250ml |
No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 6×250ml(碳纖維) |
角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 6×250ml | |
No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 17700 | 6×500ml |
角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 17700 | 6×500ml(碳纖維) | |
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml |
角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml(碳纖維) | |
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 33200 | 32×16ml |
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 37846 | 10×100ml |
No.-10 | 水平轉(zhuǎn)子 | 10000 | 15680 | 6×50ml(帶風(fēng)罩) |
No.-11 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 30070 | 12×50ml(尖底) |
No.-12 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
4×1×500ml(平底) | ||||
4×1×250ml(尖底) | ||||
4×1×250ml(平底) | ||||
4×4×100ml | ||||
4×5×50ml(可立管) | ||||
4×7×50ml(尖底) | ||||
4×7×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×15×15ml(尖底) | ||||
4×19×10ml(可立管) | ||||
4×21×10ml | ||||
4×27×5/7ml | ||||
4×37×5ml(放免管) | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.-13 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×1×96孔深孔板 | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖/圓) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖/圓) | ||||
4×11×15ml(尖底) | ||||
4×14×10ml | ||||
4×19×5/7ml | ||||
4×36×1.5ml | ||||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 四個(gè)吊籃 | |
氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | |
適配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
4×3×100ml | ||||
4×6×50ml(尖/圓) | ||||
4×12×15ml(尖底) | ||||
4×12×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×31×5/7ml | ||||
4×56×1.5ml |
相關(guān)產(chǎn)品