產品列表PRODUCTS LIST
特惠*活動中~~~!
如需更多優惠請至電銷售客服:,:李
中國臺灣泰仕TES-1360A數字式溫濕度計應用范圍:
實驗室品質管制
空調系統
印刷工程
中國臺灣泰仕TES-1360A數字式溫濕度計特點:
溫度測量
濕度測量
露點測量
信號輸出
參數:
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) |
反應時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
如需更多優惠請至電:,:李。歡迎在線或, : 、1665624799 :020--86488820、 。